Cross Reference
Zero to NGP parts
208 of 208 part references
| Zero part | NGP reference |
|---|---|
| 11 | 17 |
| 18 | 43CB |
| 19B | 43CB |
| 19WB | 43CB |
| 23B | 80B |
| 31 | 2N |
| 32 | 2P |
| 33 | 2S |
| 34 | 143P |
| 34P | 336P |
| 35 | 144S |
| 36 | 144S |
| 38 | 143 |
| 39 | 200N |
| 39W | 199N |
| 41 | 158P |
| 43SP | 1390SP |
| 44STST | 139SS |
| 47A | 139A |
| 50 | 127N |
| 50M | 200N |
| 51 | 1000R |
| 52 | 112N |
| 53 | 116N |
| 55 | 140 |
| 56 | 144 |
| 63 | 411 |
| 64 | 410 |
| 65 | 896N |
| 68 | 8140 |
| 69 | 8136 |
| 76B | 484BR |
| 80B | 473BR |
| 84R | 8168N |
| 93 | 81369N |
| 96 | D608 |
| 98 | 161P |
| 98PSA | 161P x FATT |
| 99 | 161N |
| 100 | 161S |
| 102 | 653 |
| 103 | 659 |
| 104 | 655 |
| 105 | 8134 |
| 106 | 8134 |
| 107 | 8134 |
| 111 | 26N |
| 117 | 5040 |
| 118B | 43CB x FATT |
| 119B | 43CB x FATT |
| 119WB | 43CB x FATT |
| 137P | 340P |
| 139 | 130N |
| 140 | 122N |
| 142 | 16 |
| 153 | 113N |
| 155 | 140P |
| 156 | 144P |
| 164 | 412 |
| 168 | 8141 |
| 170 | 103N |
| 188S | 5050 |
| 188FS | 9750 |
| 188ZAG | Anti-Lig 5050 |
| 221 | PA |
| 222 | LES |
| 223 | 10-24 MS/LA |
| 224 | 1/4-20 MS/LA |
| 226 | 1/4-20MS-COMBO |
| 232 | 954 |
| 233 | 953 |
| 236 | R50 |
| 237 | 957 |
| 238 | 957 |
| 253 | 112N |
| 254 | 254P |
| 255 | 140P |
| 259 | RR952 |
| 265 | 513 x 2N |
| 268 | 8139 |
| 269 | BAR4 |
| 270 | 108N |
| 312 | 134 |
| 312N | 361 |
| 314 | 134N |
| 318 | 132N |
| 320 | 335N |
| 321 | 220N |
| 322 | 132N |
| 323 | 335 x rip one mounting leg |
| 326 | 137N |
| 328 | 137N |
| 329 | 198N |
| 339 | 198N |
| 339FS | 9250N |
| 339W | 197N |
| 350 | 225N |
| 351 | 222N |
| 352 | 222N |
| 355 | 320N |
| 360 | 423N |
| 361 | 420N |
| 362 | 420NHM |
| 364 | 522N |
| 365 | 520N |
| 366 | 520NHM |
| 383 | 158N |
| 398V | 336P |
| 429 | 700N |
| 469 | BAR1 |
| 475 | 172N |
| 488S | 2525 |
| 488FS | 9750 |
| 511 | 14RA |
| 518 | RR/1000R x 10" |
| 523 | 884B/S |
| 524 | 884B/S |
| 525 | 8435N |
| 526 | 8436N |
| 539 | 202N |
| 544 | 413 |
| 545 | 513 |
| 546 | 613 |
| 547 | 713 |
| 548 | 813 |
| 555 | 140S |
| 557 | 144S |
| 560 | 884N |
| 561 | 897N |
| 564 | 8135N |
| 565 | 897N |
| 566 | 950N |
| 570 | 141N |
| 600CP | 818 |
| 601CP | 814 |
| 622 | 321 |
| 623 | 322 |
| 624 | 8424 |
| 625 | 8425 |
| 626 | 8426 |
| 653 | 211 |
| 654 | 424 |
| 655 | 425 |
| 656 | 426 |
| 657B | 427BR |
| 663 | 8139 |
| 664 | 412SS |
| 672 | 8142 |
| 673 | 8143 |
| 674 | 8144 |
| 675 | 8145 |
| 676 | 8146 |
| 678 | 8148 |
| 712 | 141N |
| 770 | 1038N |
| 770SPB | 3SP |
| 870 | 106N |
| 870SPB | 7SP |
| 871 | 140P |
| 873 | 140S |
| 926N | 361 |
| 951 | 2252 |
| 972 | 2252 |
| 974 | 2252 |
| 1370 | 108N |
| 1545 | 315 |
| 1545B | 315BR |
| 1673 | 322 |
| 1674 | 324 |
| 1675 | 325 |
| 1682 | 414 |
| 1684 | 404 |
| 1685 | 401 |
| 1686 | 401 x rip |
| 1840 | 148N |
| 2070A-10 | FS10 |
| 2070A-24 | FS22 |
| 2070A-36 | FS34 |
| 2361 | 654 |
| 2673 | 3235 |
| 3546A | 12T |
| 3546A-FLO | 12TNF |
| 6570 | 427E |
| 6575 | 8475 |
| 6710 | 8150 |
| 7350 | 421N |
| 8042S-BK | 5070C |
| 8144 | 5020 |
| 8144FS | 9450 |
| 8145S-BK | 2525B x 5040B |
| 8149 | D648 |
| 8150S-BK | 5075C |
| 8191 | 97V |
| 8192 | C607 |
| 8193 | A605 |
| 8194 | 115N |
| 8197 | 101V |
| 8198 | C627 |
| 8217S-BK | 5070B |
| 8303 | 135N |
| 8304 | A605 |
| 8305 | A625 |
| 8655 | 425E |
| 8780N | 5100N |
| 8878 | 172N |
| 8879 | 672 |
| 2062375PSA | GT-9800 |
| 3062500PSA | 9800C |
Finish suffixes
| Zero suffix | Finish | NGP suffix |
|---|---|---|
| A | Mill Aluminum | None |
| AA | Clear Anodized | A |
| B | Mill Bronze | BR |
| D | Dark Bronze | DKB |
| G | Gold Anodized | B |